1 / 5
| Req. Increase | After Elevation | Static High | Dimensions (L*W*H) | Platform Size | Motor | Load Capacity | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m | 2.8m | 1.9m | 1.9*0.86m | 1.5*0.8m | PA800 | 340kg | 140kg |
| 3m | 3.8m | 2.4m | 1.9*0.86m | 1.5*0.8m | PA800 | 320kg | 160kg |
| 4m | 4.8m | 2.9m | 1.9*0.9m | 1.5*0.8m | PA800 | 300kg | 180kg |
| 5m | 5.8m | 3.4m | 1.9*0.9m | 1.5*0.8m | PA800 | 300kg | 200kg |
| 6m | 6.8m | 3.9m | 1.9*1.1m | 1.5*1m | PA1000 | 500kg | 240kg |










